Победитель премии
«Золотой ключ-2012»

в номинации «Управление недвижимостью»

Наш телефон

(846) 998-53-43
(846) 331-75-65

Выберите дом:

Должники в ЖК "PANORAMA PLUS"

Уважаемые собственники помещений ЖК "PANORAMA PLUS" (ул. Ново-Садовая, д. 347а)!

По вашим просьбам публикуем список должников по коммунальным платежам, чья задолженность по состоянию на 24 мая 2013 г. превышает 10 тыс.руб.

 

Перечень должников по коммунальным платежам
в ЖК "PANORAMA PLUS"

 
№ п/п Номер квартиры Итоговая задолженность, руб.
1 2 16 397,47
2 4 32 825,75
3 8 10 802,54
4 10 14 903,02
5 11 12 451,23
6 12 14 821,8
7 15 13 412,16
8 17 12 247,21
9 19 13 671,65
10 21 35 697,81
11 32 18 935,85
12 33 25 114,86
13 40 20 759,75
14 41

17 122,47

15 43 33 645,39
16 54 23 283,47
17 56 17 223,31
18 58 22 045,51
19 60 27 798,65
20 67 27 934,70
21 68 11 745,95
22 72 11 921,02
23 75 28 520,31
24 76 37 722,60
25 77 24 109,44
26 78 20 278,93
27 80 46 376,32
28 81 19 054,60
29 86 35 289,49
30 90 15 344,29
31 95 35 724,27
32 96 35 651,78
33 97 23 877,34
34 98 34 621,76
35 103 19 529,73
36 104 17 038,14
37 106 20 951,36
38 109 17 743,24
39 114 15 398,69
40 117 34 170,20
41 120 46 740,58
42 127 11 647,95
43 129 11 555,20
44 130 14 473,63
45 131 20 827,26
46 132 14 776,53
47 136 12 409,64
48 138 24 293,79
49 158 22 110,57
50 159 37 362,52
51 169 12 723,34
52 173 25 860,14
53 178 43 767,57
54 179 36 150,58
55 181 12 170,23
56 184 29 215,06
  Итого: 1 292 274,93 
    5 июня 2013
    © 2012 — 2024 ФБ Хоум-Сервис